纯净水桶生产工艺及成本预算
出自: www.txhcjst.com 已被浏览:2150 次
纯净水桶是采用挤吹,注吹,挤拉吹,注拉吹工艺加工而成的。
成型工艺:PC及PC回料-混合-干燥-注射瓶坯-型坯拉伸-型坯吹胀-冷却-后处理
纯净水桶挤拉吹成型条件:
挤出机温度 | 250-260℃ | 瓶颈 | 55-65℃ |
机头温度 | 245-255℃ | 拉伸温度 | 165-200℃ |
机油口模温度 | 245-255℃ | 型坯吹胀压力 | 0.6-1MPa |
模具温度 | 瓶底65-85℃ | 吹气时间 | 45-65s |
瓶体 | 55-65℃ | ------- | -------- |
纯净水桶注射拉伸吹塑条件:
项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
注射温度 | 260-285℃ | 拉伸温度 | 165-200℃ |
注射压力 | 80-130MPa | 模具温度 | 85-120℃ |
注射速度 | 8-10m/s | 吹胀压力 | 0.6-1MPa |
料筒温度 | 220-250℃ | 吹胀比 | (2-2.5):1 |
喷嘴温度 | 230-260℃ | 收缩率 | 0.5-0.8% |
螺杆转速 | 40-70r/m | 后处理 | 130℃ 1h |
注射型坯定向拉伸吹塑:先注射成型有底型坯,并连续地由运送带送至加热炉,经加热至拉伸温度,而后纳入吹塑模内借助拉伸棒进行轴向拉伸,较后再吹塑成型。
纯净水桶成本预算:
A材料 | PC纯净水桶 |
B树脂成本(1000kg/元) | 25500 |
C零件重量(kg) | 0.74 |
D1000件零件重量(kg) | 740 |
E1000件材料成本(B*D)/(0.95*1000) | 19863.16 |
F每小时生产零件数 | 63 |
G机器每小时成本(元) | 125 |
H加工成本1000件[(G/F)*1000] | 1984.13 |
I调整后加工成本[H/(0.95*0.8)] | 2610.69 |
J总成本(每加工1000零件) | 22473.85 |
K1000件产品助剂费用(元) | 1936.96 |
L1000件产品工人费用(元) | 120 |
M1000件产品水电费用(元) | 300 |
N其他费用 | 60.08 |
O1000件产品总成本(元) | 24890.89 |
P单件产品成本(元) | 24.89 |
小编:张玉环
上一篇:纯净水桶常见问题解答
下一篇:购买桶装水常见问题解决办法